A

...return to index

9.6km 185m

Pos Name Club Class Time Controls, in order visited
1st Jonathan Crickmore Sheffield University Men A 55:12 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 127, 120, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 125, 126, 100, F
n/c Graham Gristwood FVO Men A 57:29 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 127, 120, 125, 126, 100, F
2nd Dave Schorah Sheffield Hallam University Men A 58:35 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 127, 120, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 125, 126, 100, F
3rd James Parkinson Oxford University Men A 59:12 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 127, 120, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 125, 126, 100, F
4th Peter Bray Durham University Men A 59:13 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 127, 120, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 125, 126, 100, F
5th= Chris Galloway Edinburgh University Men A 59:16 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 127, 120, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 125, 126, 100, F
5th= Matt Elkington Sheffield University Men A 59:16 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 127, 120, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 125, 126, 100, F
7th Tim Gomersall University of Dundee Men A 59:28 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 127, 120, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 125, 126, 100, F
8th Alexander Chepelin Edinburgh University Men A 59:47 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 127, 120, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 125, 126, 100, F
9th Willy Gardner Sheffield University Men A 61:38 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 127, 120, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 125, 126, 100, F
10th Joshua Dudley Strathclyde University Men A 63:00 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 127, 120, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 125, 126, 100, F
11th Jonathan Malley Newcastle University Men A 63:16 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 127, 120, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 125, 126, 100, F
n/c Douglas Tullie RR Men A 63:59 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 127, 120, 125, 126, 100, F
n/c Jegor Kostylev INT Men A 64:43 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 127, 120, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 125, 126, 100, F
12th Adam Potter Sheffield University Men A 65:18 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 127, 120, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 125, 126, 100, F
13th Thomas Fellbaum University of Salford Men A 65:35 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 127, 120, 125, 126, 100, F
14th Mateusz Podsiadly COVENTRY UNIVERSITY Men A 65:38 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 127, 120, 125, 126, 100, F
15th Jack Wood LEEDS UNIVERSITY Men A 66:21 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 127, 120, 125, 126, 100, F
16th Aidan Smith Oxford University Men A 66:48 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 127, 120, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 125, 126, 100, F
17th Will Rigg Heriot-Watt University Men A 66:52 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 127, 120, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 125, 126, 100, F
n/c Duncan Birtwistle BOOBS Men A 66:59 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 127, 120, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 125, 126, 100, F
18th Ciaran Allen Sheffield University Men A 68:36 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 127, 120, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 125, 126, 100, F
19th Oliver Williams SHEFFIELD UNIVERSITY Men A 69:23 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 127, 120, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 125, 126, 100, F
20th Andrew Lindsay Edinburgh University Men A 70:50 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 127, 120, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 125, 126, 100, F
21st Matthew Whipple Bristol University Men A 71:36 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 127, 120, 125, 126, 100, F
22nd Jack Millar Sheffield University Men A 72:27 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 127, 120, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 125, 126, 100, F
23rd Simon Gardner Glasgow University Men A 73:08 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 127, 120, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 125, 126, 100, F
24th Tom Horton Sheffield University Men A 73:24 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 127, 120, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 125, 126, 100, F
25th Mark Purkis Edinburgh University Men A 74:45 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 127, 120, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 125, 126, 100, F
26th Richard Purkis Edinburgh University Men A 75:20 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 127, 120, 125, 126, 100, F
27th Calum McLeod Edinburgh University Men A 76:00 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 127, 120, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 125, 126, 100, F
28th Lewis Taylor Manchester Metropolitan University Men A 76:34 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 127, 120, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 125, 126, 100, F
n/c Robert Ashton Guest - Combined Services Men A 77:11 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 127, 120, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 125, 126, 100, F
29th Jack Wright Sheffield Hallam University Men A 78:23 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 127, 120, 125, 126, 100, F
30th Mike Beasant Sheffield University Men A 78:25 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 127, 120, 125, 126, 100, F
31st Zac Field SHEFFIELD UNIVERSITY Men A 78:56 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 127, 120, 125, 126, 100, F
32nd Jack Benham Manchester Metropolitan University Men A 79:27 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 127, 120, 125, 126, 100, F
33rd Kit Grierson Bristol University Men A 79:32 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 127, 120, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 125, 126, 100, F
34th Craig Nolan Strathclyde University Men A 79:34 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 127, 120, 125, 126, 100, F
35th Harry Butt COVENTRY UNIVERSITY Men A 80:05 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 127, 120, 125, 126, 100, F
n/c Paul Hutton Guest - Combined Services Men A 80:27 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 127, 120, 125, 126, 100, F
36th Adam Poole Durham University Men A 82:25 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 127, 120, 125, 126, 100, F
37th Philip Vokes Loughborough University Men A 82:47 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 127, 120, 125, 126, 100, F
38th Callum Roberts Strathclyde University Men A 82:51 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 127, 120, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 125, 126, 100, F
n/c Andy McNally Guest - Combined Services Men A 82:57 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 127, 120, 125, 126, 100, F
n/c Alastair Oates Guest - Combined Services Men A 83:53 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 127, 120, 125, 126, 100, F
n/c Jon Cross FVO Men A 84:04 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 127, 120, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 125, 126, 100, F
39th Nic Barber Sheffield University Men A 84:06 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 127, 120, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 125, 126, 100, F
40th Alex Lines York University Men A 85:09 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 127, 120, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 125, 126, 100, F
41st Alastair Stephenson Bristol University Men A 87:53 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 127, 120, 125, 126, 100, F
42nd Josh Milner Oxford University Men A 87:58 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 127, 120, 125, 126, 100, F
43rd Dan Safka CAMBRIDGE UNIVERSITY Men A 89:09 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 127, 120, 125, 126, 100, F
44th Stephen O'Reilly Edinburgh University Men A 89:33 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 127, 120, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 125, 126, 100, F
45th Toni Lehtonen Oxford University Men A 91:23 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 127, 120, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 125, 126, 100, F
46th Matt Cox YORK UNIVERSITY Men A 91:51 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 127, 120, 125, 126, 100, F
47th Edward Lawrence Sheffield University Men A 93:51 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 127, 120, 125, 126, 100, F
48th Patrick Jones Sheffield Hallam University Men A 94:12 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 127, 120, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 125, 126, 100, F
49th Clement Claret Edinburgh University Men A 94:22 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 127, 120, 125, 126, 100, F
50th Mark Libby Bristol University Men A 94:52 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 127, 120, 125, 126, 100, F
51st Joshua Cooper Sheffield University Men A 96:07 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 127, 120, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 125, 126, 100, F
n/c Steve Read Guest - Combined Services Men A 96:28 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 127, 120, 125, 126, 100, F
52nd Chris Owens Sheffield University Men A 96:31 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 127, 120, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 125, 126, 100, F
53rd Nicolas Beyls Durham University Men A 97:20 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 127, 120, 125, 126, 100, F
54th Andrew Ward Liverpool University Men A 97:59 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 127, 120, 125, 126, 100, F
n/c Marshall Kinnear Guest - Combined Services Men A 98:43 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 127, 120, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 125, 126, 100, F
n/c Robert Normanton Guest Men A 99:22 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 127, 120, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 125, 126, 100, F
n/c Steve Mallinson Guest - Combined Services Men A 100:54 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 127, 120, 125, 126, 100, F
n/c John Liston GUEST - COMBINED SERVICES Men A 101:01 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 127, 120, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 125, 126, 100, F
55th Carl Bootland Royal Holloway, University of London Men A 102:05 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 127, 120, 125, 126, 100, F
56th Joe Hobbs Cambridge University Men A 102:16 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 127, 120, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 125, 126, 100, F
57th Will Parkinson Sheffield University Men A 102:58 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 127, 120, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 125, 126, 100, F
n/c Chris Sanderson Guest - Combined Services Men A 103:52 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 127, 120, 125, 126, 100, F
58th Brendan O'Reilly SHEFFIELD HALLAM UNIVERSITY Men A 104:06 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 127, 120, 125, 126, 100, F
59th Alex Vai Oxford University Men A 106:17 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 127, 120, 125, 126, 100, F
60th Alexander Moore Sheffield University Men A 106:57 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 127, 120, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 125, 126, 100, F
61st Tim Hunter Loughborough University Men A 108:38 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 127, 120, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 125, 126, 100, F
62nd Cameron Davies Durham University Men A 111:54 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 127, 120, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 125, 126, 100, F
63rd Tim Owen Bristol University Men A 113:08 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 127, 120, 125, 126, 100, F
64th Ashley Stratton-Powell Leeds University Men A 115:58 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 127, 120, 125, 126, 100, F
65th Christopher Lambert Sheffield University Men A 119:13 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 127, 120, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 125, 126, 100, F
66th Marnoch Hamilton-Jones Heriot-Watt University Men A 122:58 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 127, 120, 125, 126, 100, F
67th Ross White Heriot-Watt University Men A 123:18 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 127, 120, 125, 126, 100, F
68th Thomas Chiu Sheffield University Men A 125:30 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 127, 120, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 125, 126, 100, F
69th Pietro Andrade Pastro Strathclyde University Men A 127:56 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 127, 120, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 125, 126, 100, F
70th Luke Douglas Liverpool University Men A 129:21 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 127, 120, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 125, 126, 100, F
71st Christopher Wilson LEEDS UNIVERSITY Men A 130:02 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 127, 120, 125, 126, 100, F
72nd Nigel Taylor Leeds University Men A 130:22 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 127, 120, 125, 126, 100, F
73rd Luke Stangroom Leeds University Men A 133:26 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 127, 120, 125, 126, 100, F
74th Sean Pickering Bristol University Men A 146:15 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 127, 120, 125, 126, 100, F
75th Joshua Talib Leeds University Men A 185:11 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 127, 120, 125, 126, 100, F
rtd Christian Nyberg GLASGOW UNIVERSITY Men A   S, 104, 105, 107, 102
m13-26 Tom Dobra BRISTOL UNIVERSITY Men A 73:22 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, F
m10-26 Nicholas Jarvis LOUGHBOROUGH UNIVERSITY Men A 77:41 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, F
m19 Daniel Lambert DURHAM UNIVERSITY Men A 93:31 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 125, 119, 122, 123, 121, 127, 120, 125, 126, 100, F
m4 Charles Bromley-Gardner GUEST - COMBINED SERVICES Men A 96:46 S, 104, 105, 107, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 127, 120, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 125, 126, 100, F
m20 Stuart Hanstock READING UNIVERSITY Men A 108:23 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 127, 120, 125, 119, 118, 123, 121, 125, 126, 100, F
m1 m16-21 Kai Konkolewski BRISTOL UNIVERSITY Men A 111:30 S, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 127, 120, 125, 126, 100, F
m13 Sam Lambrick CAMBRIDGE UNIVERSITY Men A 126:24 S, 104, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 114, 121, 127, 120, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 125, 126, 100, F
m1 Alex Hughes DURHAM UNIVERSITY Men A 132:47 S, 105, 107, 102, 108, 101, 110, 117, 113, 111, 116, 115, 112, 114, 121, 125, 119, 122, 118, 123, 121, 127, 120, 125, 126, 100, F